MUJER
Calcetines Tabio para Mujer
S | M | L | |
Calcetines de varias tallas | 34 - 35.5 | 35.5 - 38 | 38 - 42 |
100% Algodón | 34 - 35.5 | 36 - 38 | 39.5 - 42 |
Lamé | 34 - 37 | 37 - 40 | 39 - 42 |
Medias pegajosas | 35.5 - 40 | ||
Talla única / One Size | 36 - 40 |
Tallas internacionales de mujer
EU | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
UK | 2 | 2.5 | 3.5 | 4 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7.5 | 8 |
USA Ladi's | 4 | 4½ | 5½ | 6 | 7 | 7½ | 8½ | 9½ | 10 |
JP cm | 21 | 21.5 | 22.5 | 23 | 24 | 24.5 | 25 | 25.5 | 26 |
Mallas Tabio
Mallas | M | L | |
Altura | 150 - 165cm 4'11" - 5'5" |
165 - 180cm 5'5" - 5'11" |
|
Caderas | 85 - 98cm 33 - 38inch |
92 - 105cm 36 - 42inch |
|
Mallas de velo | M | L | TL |
Altura | 150 - 165cm 4'11" - 5'5" |
155 - 170cm 5'1" - 5'7" |
165 - 180cm 5'5" - 5'11" |
Caderas | 85 - 98cm 33 - 38inch |
90 - 103cm 35 - 41inch |
92 - 105cm 36 - 42inch |
HOMBRE
Calcetines Tabio de hombre
M | L | ||
Calcetines con cintura | 40 - 43 | 43 - 47 | |
M | L | XL | |
100% Algodón | 40.5 - 42.5 | 43 - 45 | 46 - 48 |
Tallas internacionales para hombres
EU | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
UK | 6.5 | 7.5 | 8 | 9 | 9.5 | 10.5 | 11 | 12 | 12.5 |
USA Men's | 7½ | 8½ | 9 | 10 | 10½ | 11½ | 12 | 13 | 13½ |
JP cm | 25 | 25.5 | 26 | 27 | 27.5 | 28.5 | 29 | 30 |
SPORT
Size | XS(SS) | S | M | L |
EU | 34 - 37 | 37 - 40 | 40 - 43 | 43 - 47 |
UK | 2½ - 4 | 4 - 6½ | 6½ - 9 | 9 - 12 |
USA | 4 - 6 | 6 - 8½ | 7½ - 10 | 10 - 13 |
JP | 21 - 23cm | 23 - 25cm | 25 - 27cm | 27 - 28.5cm |
KIDS
Size | Baby | S | M | MM | L |
Age | 0 - 6m | 6 - 18m | 18m - 3a | 3 - 6a | 6 - 9a |
EU | - 19 | 19 - 21 | 22 - 25 | 25 - 30 | 31 - 34 |
JP | 7 - 9cm | 9 - 13cm | 13 - 15cm | 16 - 18cm | 19 - 21cm |